SP-150
Serra Partidora
Especificações Técnicas
| Rolar Arraste Sup. Pneu e Inf. Mecânico | |
|---|---|
| Movimento Axial do Eixo | 22 mm |
| Diâmetro do Eixo | 4 mm |
| Diâmetro da Serra Máx | 250 mm |
| Inclinação Simples da Cabeça Esquerda e Direita | -5º + 20º |
| Conjunto do Divisor de Inclinação | ± 30º |
| Capacidade de Trabalho | 150x80 mm |
| Taxa de Alimentação | 10-60 m/min |
| Poder de Arrasto | 5 hp |
| Eixo da Cabeça Esquerda | 12.5 hp |
| Eixo da Cabeça Direita | 12.5 hp |
| Pressão de Trabalho | 6 bar |
| Velocidade do ar Aprox | 30-35 m/seg |
| Quantidade de ar Aprox | 3000 m3/h |
| Peso Aprox | 760 kg |
| Mesas Cromadas | |
| Variação de Velocidade Arrasto Eletrônico | |
Solicite um Orçamento
Bv. Berritela 7400
Córdoba, 5147
Argentina
Nossos horários são de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.
Preencha o formulário para receber uma cotação.